產(chǎn)品展示PRODUCTS
低壓電流互感器變比鉗形電流表
更新時間:2025-10-19
訪問量:2715
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國
低壓電流互感器變比鉗形電流表產(chǎn)品簡介
ETCR9600低壓電流互感器變比測試儀可廣泛應(yīng)用在380/220伏電力系統(tǒng)中,可以方便、快捷實現(xiàn)在線對計量裝置中電流互感器進(jìn)行現(xiàn)場檢測及對380/220伏電力系統(tǒng)中的電流、漏電電流量值的測定,實現(xiàn)了不需停電就能準(zhǔn)確測試出實際運行中的電流互感器變比、角差、相別、極性。為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的新型電力儀器。它的投入應(yīng)用必將給電力企業(yè)在用電管理中帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
低壓電流互感器變比鉗形電流表工作原理
在380/220伏系統(tǒng)中,不停電的條件下,通過一次電流取鉗CT1、二次電流取鉗CT2,分別對電流互感器的一二次回路電流取樣,將取樣信號處理、放大、濾波、A/D轉(zhuǎn)換,然后輸入主機的中央處理器,由中央處理器對兩路A/D信號進(jìn)行分析處理,并以二次電流為5A折算顯示變比、比差,從而實現(xiàn)安全快捷在線檢測出運行中的電流互感器變比、角差等。
基準(zhǔn)條件
影 響 量  | 基準(zhǔn)條件  | 工作條件  | 備注  | |
環(huán)境溫度  | 23℃±5℃  | -15℃~50℃  | ||
環(huán)境濕度  | 40%~60%  | <80%  | ||
正弦波失真度  | ≤1%  | ≤3%  | ||
信號頻率  | 50HZ±5HZ  | 45HZ~65HZ  | ||
角差測試  | 一次電流鉗  | 60A±1A  | 0.0A±800A  | |
二次電流鉗  | 1A±0.2A  | 10mA~5A  | ||
外電場、磁場  | 應(yīng)避免  | |||
被測導(dǎo)線位置  | 被測導(dǎo)線處于鉗口的中心位置  | |||
四、技術(shù)參數(shù)
功 能  | 低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、角差測試,極性、相別判斷  | 
一次電流鉗測量精度  | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS  | 
二次電流鉗測量精度  | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS  | 
變比測量范圍  | 1~500  | 
變比分辨率  | 0.1  | 
角差測試精度  | 量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±3°  | 
自動關(guān)機  | 約15分鐘  | 
電池規(guī)格  | 7#堿性干電池(1.5V×4)  | 
電池電壓  | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時,“ "顯示,提醒更換電池  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL A"符號顯示  | 
采樣速率  | 3次/秒  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 約3000組  | 
一次電流鉗尺寸  | 鉗口尺寸:80mm×80mm;外形尺寸:76mm×255mm×31mm;  | 
二次電流鉗尺寸  | 鉗口尺寸:φ8mm;外形尺寸:137mm×40mm×19.5mm  | 
主機外形尺寸  | 75mm×170mm×30mm  | 
電流鉗引線  | 長度:2米  | 
儀器質(zhì)量  | 1000g  | 
絕緣強度  | AC3700V/rms鉗芯與外殼間  | 








