日本共立指針式萬用表 Kyoritsu 1106
更新時間:2025-10-14
訪問量:2257
廠商性質:代理商
生產地址:日本
簡要描述:
                    日本共立指針式萬用表 Kyoritsu 1106:直流電壓:0.5/5/25/100/250/500V(5kΩ/V); 交流電壓:10/50/250/500V(2.5kΩ/V);直流電流:200μA/2.5/25/250mA; 電阻:3/30/300kΩ。
                  日本共立指針式萬用表 Kyoritsu 1106的性能:
1. 持久性安全性的袖珍型萬用表。
2. 簡便易用的17個測試量程(蓄電池測試量程等)。
3. 采用實用性良好的傾斜屏幕設計。
4. 安全可靠的保險絲設計。
日本共立指針式萬用表 Kyoritsu 1106的技術參數:
|              測定范圍             ? 度  |                          直流電壓              |                           0.5/5/25/100/250/500V(5kΩ/V)    zui大刻度值的±3%              |         
|              交流電壓              |                           10/50/250/500V(2.5kΩ/V)   zui大刻度值的±3%              |         |
|              直流電流              |                           200μA/2.5/25/250mA(端口電壓0.5~0.8V) zui大刻度值的±3%,±5%(250mA)              |         |
|              電阻              |                           3/30/300kΩ(中間值20/200Ω/2kΩ) 刻度值的±3%              |         |
|              溫度              |                           -20℃~+150℃(使用可選件7060溫度探棒)、±5℃(0℃~+100℃)、 ±10℃(其它)              |         |
|              電池試驗              |                           2V(20Ω 負荷)   可測試電池種類:電壓1.5V干電池,紐扣電池等              |         |
|              耐電壓              |                           3000V AC/ 分鐘              |         |
|              電源              |                           單3干電池 R6P(AA)(1.5V)×1              |         |
|              外形尺寸              |                          130(L)×85(W)×38(D)mm              |         |
|              重量              |                           約175g(含電池)              |         |
|              附件  |                           7066(測試線)  8901(0.5A/250V保險絲)×1   單3干電池 R6P(AA)×1   使用說明書              |         |
|              可選件  |                           7060(溫度探棒)              |         |








