產品展示PRODUCTS
中國臺灣泰仕TES-33 電池測試器 (RS-232)性能: 
可測量使用中之電池不須將電池移開。 
同時測量電池之內電阻電壓,電流及溫度。 
自動測量值鎖定及自動資料存入。 
比較器設定功能。 
電池狀態(tài)指示 ; PASS,WARNING,FAIL. 
資料儲存及讀取功能。 
電腦連線功能(RS-232)。
中國臺灣泰仕TES-33 電池測試器 (RS-232)技術參數: 
|              可測電池型式              |             充電式電池丶鹼性電池及鉛酸電池 | 
|              電池容量              |             0 to 1200安培小時 | 
|              電阻值              |             檔位 : 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω 解析度 : 1μΩ , 10μΩ , 100μΩ , 1mΩ , 10mΩ , 100mΩ 準確性 : 4mΩ:±(2% 讀值 ±8位) ╱ 40mΩ~400Ω:±(0.8% 讀值 ±6位)  |         
|              測量參數              |             電流 : 約40mA , 4mA , 400μA , 40μA , 4μA 頻率 : 1KHz±30Hz  |         
|              電壓值              |             檔位 : 6V, 60V 解析度 : 1mV, 10mV 準確性 : ±(0.1%rdg±6位)  |         
|              溫度  |             范圍 : -20℃至60℃ (-4℉至140℉) 解析度 : 0.1℃ / 0.1℉ 準確度 : ±1℃ / ±1.8℉  |         
|              直流電流  |             檔位 : 60A ,600A;1mA~30A (選購 PROVA 15) 解析度 : 0.01A ,0.1A 準確度 : 60A : ±(2%讀值+20位) , 600A : ±(2%讀值+2位)  |         
|              開路電壓              |             zui大值約5V max | 
|              資料儲存              |             999 筆 | 
|              連續(xù)記錄  |             6000筆 | 
|              比較器              |             設定:電阻值上下限及電壓臨界值設定 99筆設定參數  |         
|              操作環(huán)境              |             0℃ to 40℃≦80%RH | 
|              zui大輸入電壓              |             60VDC | 
|              電源              |             6只鹼性電池或電源轉換器 | 
|              電池壽命              |             5.5 小時 | 
|              重量              |             約530g (含電池) | 
|              尺寸               |             約198(長)x 94(寬)x 49(厚)mm | 
|              附件               |             夾式測試線含溫度感應器丶探針式測試線丶3092CP直流電流轉換器丶歸零調整板丶說明書丶電池丶電源轉換器丶光耦合RS232纜線丶軟體光碟丶攜帶盒。 | 








