產(chǎn)品展示PRODUCTS
系列全自動(dòng)密度比重計(jì)
更新時(shí)間:2025-10-15
訪問量:2356
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本KEM DA-5系列全自動(dòng)密度比重計(jì)的特點(diǎn):
日本KEM的振蕩式密度比重計(jì)的優(yōu)點(diǎn)是僅需微量的樣品就可快速,且精準(zhǔn)地測量。該儀器適用范圍廣泛,例如石油,石油產(chǎn)品,化學(xué)產(chǎn)品,飲料類,化學(xué)藥品,醫(yī)藥品,食品等液態(tài)產(chǎn)品的密度均可測量。KEM的產(chǎn)品主要被采用于產(chǎn)品研發(fā)及質(zhì)量管理方面。KEM提供完整的產(chǎn)品系列,從的桌上型起,到輕巧的攜帶型甚為完備,用戶可依使用條件,用途等,選擇到的密度計(jì)。
內(nèi)置采樣與干燥用氣泵,可使用該氣泵沖洗和烘干測量室 
內(nèi)置恒溫機(jī)構(gòu),升溫快速,控溫精準(zhǔn)。節(jié)省時(shí)間,提高工作效率 
擁有自動(dòng)粘度補(bǔ)正功能,測值不受樣品粘稠性影響。(適用DA-520和DA-505) 
PC卡利用功能,增加存儲(chǔ)記憶量,和用戶可存儲(chǔ)各自的換算表增廣用途 
大液晶顯示屏,畫面顯示操作指南,使用簡便 
*符合GLP標(biāo)準(zhǔn), 并可保存儀器確認(rèn)表格和覆歷資料等 
輕量化;較舊型減輕約1/3的重量 
標(biāo)準(zhǔn)擁有三個(gè)RS-232C的界面插口 
白度,酒精度的換算表與石油,石油產(chǎn)品的密度換算表屬于標(biāo)準(zhǔn)配備 
連接選件品,增廣用途。另可選加折光儀(RA-520N/RA-500N)可一次同時(shí)連續(xù)測量密度和折光率,增廣分析范圍 
電腦選加SOFT-CAPE數(shù)據(jù)采集軟件,直接將測量條件和結(jié)果傳送到MicrosoftExcel的work Book里存儲(chǔ)??捎?、CSV形式的文件檔存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
日本KEM DA-5系列全自動(dòng)密度比重計(jì)的參數(shù)介紹:
|              型號(hào)  |                          DA-520  |                          DA-510  |                          DA-505  |                          DA-500  |         |
|              測量方式  |                          共振頻率  |         ||||
|              測量范圍  |                          0~3g/cm  |         ||||
|              測量溫度范圍  |                          4~70℃  |                          4~70℃  |                          4~90℃  |                          4~90℃  |         |
|              密度精度  |                          ±0.00002g/cm3  |                          ±0.00002g/cm3  |                          ±0.00005g/cm3  |                          ±0.0001g/cm3  |         |
|              需通過干燥空氣和純水的因子校正  |         |||||
|              溫度精度  |                          ±0.02℃  |                          ±0.02℃  |                          ±0.03℃  |                          ±0.05℃  |         |
|              重現(xiàn)性(SD)  |                          0.000005g/cm3  |                          0.000005g/cm3  |                          0.00001g/cm3  |                          0.00005g/cm3  |         |
|              樣品zui少需求量  |                          (1)由注射筒手動(dòng)注入時(shí);約1.2mL, (2)內(nèi)置氣泵自動(dòng)抽取時(shí);2mL  |         ||||
|              測量時(shí)間  |                          (1)手操作;約1~4分;(2)依程式自動(dòng)測量時(shí);約2~10分  |         ||||
|              粘度自動(dòng)補(bǔ)正功能  |                          內(nèi)置  |                          無  |                          內(nèi)置  |                          無  |         |
|              顯示功能  |                          (1)240 x 64點(diǎn)(2)帶背景光的液晶屏(3)顯示內(nèi)容;密度,比重,振動(dòng)周期,溫度等測量相關(guān)信息  |         ||||
|              采樣方式  |                          1) 由注射筒手動(dòng)注入,2) 內(nèi)置氣泵自動(dòng)抽取  |         ||||
|              獨(dú)立存儲(chǔ)功能  |                          獨(dú)立文件檔,可存儲(chǔ)10種樣品的測值與條件  |         ||||
|              精密測量功能  |                          選擇[0]精密測量,[1]普通測量,[2]短時(shí)間測量等  |         ||||
|              因子記億功能  |                          記憶10種溫度的Air & water與other STD之值  |         ||||
|              密度自動(dòng)溫度補(bǔ)正  |                          可輸入溫度與密度的相關(guān)公式,可輸入溫度與密度的補(bǔ)正表格  |         ||||
|              密度與濃度的換算  |                          可輸入濃度與密度的相關(guān)公式,可輸入濃度與密度的補(bǔ)正表格  |         ||||
|              石油的溫度補(bǔ)償表格  |                          標(biāo)配(15℃/60°F)  |         ||||
|              Brix換算表格  |                          標(biāo)配  |         ||||
|              酒精換算表格  |                          標(biāo)配  |         ||||
|              統(tǒng)計(jì)處理功能  |                          平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,相對(duì)偏差等  |         ||||
|              重計(jì)算功能, ,  |                          標(biāo)配  |         ||||
|              打印機(jī)  |                          IDP-100 色帶針式打印機(jī)  |         ||||
|              PC卡功能  |                          1)存儲(chǔ)測量條件,換算表格。2)系統(tǒng)軟件的更新  |         ||||
|              通信界面接口  |                          三頻道的RS-232C接口;電腦,打印機(jī)與多樣品轉(zhuǎn)換器的連接插口  |         ||||
|              復(fù)合連接儀  |                          選接折光儀,可進(jìn)行一次連續(xù)測量  |         ||||
|              液接面的材質(zhì)  |                          PTFE及硼圭酸玻璃  |         ||||
|              使用環(huán)境  |                          1)溫度;5~35℃, 2)濕度;85%以下(無露珠)  |         ||||
|              使用電源  |                          AC100~240V; 50/60Hz  |         ||||
|              功率  |                          約100W  |         ||||
|              尺寸,重量  |                          385(W)x490(D)x411(H)mm, 約15kg  |         ||||
|              供應(yīng)件  |                          電源線×1;廢液瓶×1;磁杯×1;干燥劑×1;采樣管(帶接頭)×1;排液膠管×1;廢液管×1;采樣/排液管×1;干燥管×1;樣品進(jìn)樣器×2;硅膠(500克)×1;操作說明書×1,其他等。  |         ||||








